CyberPower UPS OLS10000EXL

{{$ctrl.previewActiveProduct.data.name}}

  • Numer katalogowy : OLS10000EXL
  • Kod EAN : 4712364147678
  • Kod CN : 8504 40 30
Najważniejsze cechy:

  • Topologia UPS: On-Line
  • Moc (W): 9000 W
  • Moc (VA): 10000 VA
  • Ilość gniazd wyjściowych: 1 szt
  • Złącze wyjściowe: Kostka zaciskowa
  • Port USB zgodny z HID: tak
Zobacz wszystkie cechy
Opis produktu

Opis produktu

CyberPower UPS OLS10000EXL (10000VA/9000W)

TOPOLOGIA UPS (PODWÓJNEJ KONWERSJI) ONLINE TECHNOLOGIA ENERGY SAVING
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BATERIĄ (SBM) WYŚWIETLACZ STANU LCD
 
 

CyberPower OLS10000EXL to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych. Po ręcznym przełączeniu w tryb ECO zasilacz UPS wykryje automatycznie jakość zasilania wejściowego i ustali, czy działać w trybie liniowym czy ECO. W trudnych warunkach zasilania UPS będzie działać w trybie liniowym, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony i najlepszą możliwą jakość zasilania. W przypadku gdy jakość zasilania wejściowego jest akceptowalna, UPS przełącza się na tryb ECO, który zwiększa łączną wydajność zasilania wyjściowego nawet o 96%. Produkt wyposażony jest w serwisowy przełącznik obejściowy. Po naciśnięciu przełącznika energia jest bezpiecznie przekazywana do sieci. To pozwala na przeprowadzanie szybkich napraw przez personel serwisowy na miejscu bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń.

Funkcje

  • Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
  • Technologia Energy Saving
  • Równoległe rozszerzenie UPS
  • Kompatybilność z generatorem
  • Ochrona przed przeciążeniem
  • Serwisowy przełącznik obejściowy.
  • Zerowy czas przełączania
  • Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
  • Zewnętrzny moduł baterii (EBM)
  • Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
  • Filtrowanie EMI i RFI
  • Wyświetlacz stanu LCD
  • Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
  • Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
  • Możliwość zdalnego zarządzania SNMP/HTTP
  • Forma typu tower

 

 

Typowe zastosowanie

  • Pomieszczenia do przechowywania danych
  • NAS i serwery
  • Systemy kina domowego
  • DVR/systemy nadzoru
  • Systemy POS
  • Transport i infrastruktura
  • Samochód/jacht
  • Systemy awaryjne
  • Oświetlenie elektryczne
  • Wsparcie Back Office
  • Serwerownia
  • Centrum danych
 

Koncentracja na Funkcjach

 


Topologia podwójnej konwersji online

Znana z dostarczania najlepszej ochrony w przypadku przerw w zasilaniu, topologia podwójnej konwersji online najpierw wykonuje konwersję z AC do DC, a następnie konwertuje DC w idealne wyjściowe napięcie sinusoidalne AC, gwarantując najwyższą jakość energii nawet w najtrudniejszych warunkach i za każdym razem, pozwalając jednocześnie na zerowy czas przełączania.


Inteligentne planowanie

Inteligentne planowanie (Smart Scheduling) to zaawansowana energooszczędna technologia, która posiada zdolność do uczenia się w celu analizy wahań zasilania z sieci i w sposób dynamiczny odnajduje najbardziej odpowiedni program działania dla danego systemu elektroenergetycznego, zapewniając dużą oszczędność energii przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu zabezpieczenia istotnych urządzeń.

Cisco Compatible™

Produkt wykazał interoperacyjność z technologiami Cisco, więc jest uznawany za „Kompatybilny z Cisco”.

GreenPower UPS™

Technologia GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy cieszą się znacznie większą oszczędnością energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

Czas podtrzymania OLS10000EXL + 1x BPSE240V47AOA

500W - 282 min 2500W - 53 min  4500W - 25 min  6500W - 15 min 8500W - 10 min
600W - 241 min 2600W - 51 min  4600W - 23 min  6600W - 14 min 8600W - 10 min
700W - 207 min 2700W - 48 min  4700W - 23 min  6700W - 14  min 8700W - 10 min
800W - 181 min 2800W - 44 min  4800W - 22 min  6800W - 14 min 8800W - 10 min
900W - 165 min 2900W - 43  min  4900W - 22 min  6900W - 14 min 8900W - 9 min
1000W - 143 min 3000W - 41  min  5000W - 21 min  7000W - 14 min 9000W - 9 min
1100W - 130 min 3100W - 40 min  5100W - 21 min  7100W - 13 min  
1200W - 119 min 3200W - 39 min  5200W - 21 min  7200W - 13 min  
1300W - 110 min 3300W - 38 min  5300W - 20 min  7300W - 12 min  
1400W - 102 min 3400W - 37 min  5400W - 19 min  7400W - 12 min  
1500W - 95 min 3500W - 35 min  5500W - 18 min  7500W - 12 min  
1600W - 89 min 3600W - 33 min  5600W - 18 min  7600W - 12 min  
1700W - 84 min 3700W - 31 min  5700W - 18 min  7700W - 12 min  
1800W - 76 min 3800W - 30 min  5800W - 17 min  7800W - 11 min  
1900W - 70 min 3900W - 30 min  5900W - 17 min  7900W - 11 min  
2000W - 67 min 4000W - 29 min  6000W - 17 min  8000W - 11 min  
2100W - 63 min 4100W - 28 min  6100W - 16 min  8100W - 10 min  
2200W - 61 min 4200W - 27 min  6200W - 16 min  8200W - 10 min  
2300W - 58 min 4300W - 27 min  6300W - 16 min  8300W - 10 min  
2400W - 56 min 4400W - 26 min  6400W - 15 min  8400W - 10 min  

 

Czas podtrzymania OLS10000EXL + 2x BPSE240V47AOA

500W - 564 min 2500W - 107 min 4500W - 50 min 6500W - 29 min 8500W - 20 min
600W - 483 min 2600W - 102 min 4600W - 46 min 6600W - 28 min 8600W - 19 min
700W - 414 min 2700W - 96 min 4700W - 45 min 6700W - 28 min 8700W - 19 min
800W - 362 min 2800W - 89 min 4800W - 44 min 6800W - 27 min 8800W - 19 min
900W - 330 min 2900W - 86 min 4900W - 44 min 6900W - 27 min 8900W - 19 min
1000W - 285 min 3000W - 83 min 5000W - 43 min 7000W - 27 min 9000W - 19 min
1100W - 259 min 3100W - 80 min 5100W - 42 min 7100W - 27 min  
1200W - 238 min 3200W - 78 min 5200W - 41 min 7200W - 25  min  
1300W - 219 min 3300W - 75 min 5300W - 40 min 7300W - 24 min  
1400W - 204 min 3400W - 73 min 5400W - 37 min 7400W - 24 min  
1500W - 190 min 3500W - 71 min 5500W - 36 min 7500W - 24 min  
1600W - 178 min 3600W - 66 min 5600W - 36 min 7600W - 23 min  
1700W - 168 min 3700W - 63  min 5700W - 35 min 7700W - 23 min  
1800W - 152 min 3800W - 61 min 5800W - 34 min 7800W - 23 min  
1900W - 140 min 3900W - 59 min 5900W - 34 min 7900W - 22 min  
2000W - 133 min 4000W - 58 min 6000W - 33 min 8000W - 22 min  
2100W - 127 min 4100W - 56 min 6100W - 33 min 8100W - 21 min  
2200W - 121 min 4200W - 55 min 6200W - 32 min 8200W - 20 min  
2300W - 116 min 4300W - 54 min 6300W - 31 min 8300W - 20 min  
2400W - 111 min 4400W - 53 min 6400W - 30 min 8400W - 20 min  

Czas podtrzymania OLS10000EXL + 3x BPSE240V47AOA

500W - 846 min 2500W - 160 min 4500W - 75 min 6500W - 44 min 8500W - 30 min
600W - 724 min 2600W - 154 min 4600W - 70 min 6600W - 43 min 8600W - 29 min
700W - 620 min 2700W - 144 min 4700W - 68 min 6700W - 42 min 8700W - 29 min
800W - 543 min 2800W - 133 min 4800W - 67 min 6800W - 42 min 8800W - 29 min
900W - 495 min 2900W - 128 min 4900W - 65 min 6900W - 41 min 8900W - 28 min
1000W - 428 min 3000W - 124 min 5000W - 64 min 7000W - 41 min 9000W - 27 min
1100W - 389 min 3100W - 120 min 5100W - 63 min 7100W - 40 min  
1200W - 357 min 3200W - 116 min 5200W - 62 min 7200W - 38 min  
1300W - 329 min 3300W - 113 min 5300W - 60 min 7300W - 36 min  
1400W - 306 min 3400W - 110 min 5400W - 56 min 7400W - 36 min  
1500W - 285 min 3500W - 106 min 5500W - 55 min 7500W - 35 min  
1600W - 267 min 3600W - 99 min 5600W - 54 min 7600W - 35 min  
1700W - 252 min 3700W - 94 min 5700W - 53 min 7700W - 35 min  
1800W - 228 min 3800W - 91 min 5800W - 52 min 7800W - 34 min  
1900W - 210 min 3900W - 89 min 5900W - 51 min 7900W - 34 min  
2000W - 200 min 4000W - 87 min 6000W - 50 min 8000W - 33 min  
2100W - 190 min 4100W - 85 min 6100W - 49 min 8100W - 32 min  
2200W - 182 min 4200W - 83 min 6200W - 48 min 8200W - 31 min  
2300W - 174 min 4300W - 81 min 6300W - 47 min 8300W - 30 min  
2400W - 167 min 4400W - 79 min 6400W - 44 min 8400W - 30 min  


Czas podtrzymania 
OLS10000EXL + 4x BPSE240V47AOA

500W - 1128 min 2500W - 213 min 4500W - 100 min 6500W - 58 min 8500W - 39 min
600W - 965 min 2600W - 205 min 4600W - 93 min 6600W - 57 min 8600W - 39 min
700W - 827 min 2700W - 192 min 4700W - 91 min 6700W - 57 min 8700W - 39 min
800W - 724 min 2800W - 177 min 4800W - 89 min 6800W - 56 min 8800W - 38 min
900W - 660 min 2900W - 171 min 4900W - 87 min 6900W - 55 min 8900W - 38 min
1000W - 571 min 3000W - 166 min 5000W - 85 min 7000W - 54 min 9000W - 36 min
1100W - 519 min 3100W - 160 min 5100W - 84 min 7100W - 53 min  
1200W - 476 min 3200W - 155 min 5200W - 82 min 7200W - 50 min  
1300W - 439 min 3300W - 151 min 5300W - 81 min 7300W - 49 min  
1400W - 408 min 3400W - 146 min 5400W - 75 min 7400W - 48 min  
1500W - 380 min 3500W - 142 min 5500W - 73 min 7500W - 47 min  
1600W - 357 min 3600W - 132 min 5600W - 71 min 7600W - 47 min  
1700W - 336 min 3700W - 125 min 5700W - 70 min 7700W - 46 min  
1800W - 304 min 3800W - 122 min 5800W - 69 min 7800W - 45 min  
1900W - 176 min 3900W - 119 min 5900W - 68 min 7900W - 45 min  
2000W - 280 min 4000W - 116 min 6000W - 67 min 8000W - 44 min  
2100W - 266 min 4100W - 113 min 6100W - 66 min 8100W - 43 min  
2200W - 242 min 4200W - 110 min 6200W - 64 min 8200W - 41 min  
2300W - 232 min 4300W - 108 min 6300W - 63 min 8300W - 40 min  
2400W - 222 min 4400W - 105 min 6400W - 59 min 8400W - 40 min

Czas podtrzymania OLS10000EXL + 5x BPSE240V47AOA

500W - 1410 min 2500W - 265 min 4500W - 125 min 6500W - 75 min 8500W - 50 min
600W - 1205 min 2600W - 255 min 4600W - 115 min 6600W - 70 min 8600W - 50 min
700W - 1035 min 2700W - 240 min 4700W - 115 min 6700W - 70 min 8700W - 50 min
800W - 905 min 2800W - 220 min 4800W - 110 min 6800W - 70  min 8800W - 50 min
900W - 825 min 2900W - 215 min 4900W - 110 min 6900W - 70 min 8900W - 45 min
1000W - 715 min 3000W - 205 min 5000W - 105 min 7000W - 70 min 9000W - 45 min
1100W - 650 min 3100W - 200 min 5100W - 105 min 7100W - 65 min  
1200W - 595 min 3200W - 195 min 5200W - 105 min 7200W - 65 min  
1300W - 550 min 3300W - 190 min 5300W - 100 min 7300W - 60 min  
1400W - 510 min 3400W - 185 min 5400W - 95 min 7400W - 60 min  
1500W - 475 min 3500W - 175 min 5500W - 90 min 7500W - 60 min  
1600W - 445 min 3600W - 165 min 5600W - 90 min 7600W - 60 min  
1700W - 420 min 3700W - 155 min 5700W - 90 min 7700W - 60  min  
1800W - 380 min 3800W - 150 min 5800W - 85 min 7800W - 55 min  
1900W - 350 min 3900W - 150 min 5900W - 85 min 7900W - 55 min  
2000W - 335 min 4000W - 145 min 6000W - 85 min 8000W - 55 min  
2100W - 315 min 4100W - 140 min 6100W - 80 min 8100W - 55 min  
2200W - 305 min 4200W - 140 min 6200W - 80 min 8200W - 50 min  
2300W - 290 min 4300W - 135 min 6300W - 80 min 8300W - 50 min  
2400W - 280 min 4400W - 130 min 6400W - 75 min 8400W - 50 min  


Czas podtrzymania 
OLS10000EXL + 6x BPSE240V47AOA

500W - 1692 min 2500W - 318 min 4500W - 150 min 6500W - 90 min 8500W - 60 min
600W - 1446 min 2600W - 306 min 4600W - 138 min 6600W - 84 min 8600W - 60 min
700W - 1242 min 2700W - 288 min 4700W - 138 min 6700W - 84 min 8700W - 60 min
800W - 1086 min 2800W - 264 min 4800W - 132 min 6800W - 84 min 8800W - 60 min
900W - 990 min 2900W - 258 min 4900W - 132 min 6900W - 84 min 8900W - 54 min
1000W - 858 min 3000W - 246 min 5000W - 126 min 7000W - 84 min 9000W - 54 min
1100W - 780 min 3100W - 240 min 5100W - 126 min 7100W - 78 min  
1200W - 714 min 3200W - 234 min 5200W - 126 min 7200W - 78 min  
1300W - 680 min 3300W - 228 min 5300W - 120 min 7300W - 72 min  
1400W - 612 min 3400W - 222 min 5400W - 114 min 7400W - 72 min  
1500W - 570 min 3500W - 210 min 5500W - 108 min 7500W - 72 min  
1600W - 534 min 3600W - 198 min 5600W - 108 min 7600W - 72 min  
1700W - 504 min 3700W - 186 min 5700W - 108 min 7700W - 72 min  
1800W - 456 min 3800W - 180 min 5800W - 102 min

Specyfikacja

Specyfikacja

Dane techniczne
Topologia UPS: On-Line
Moc (W): 9000 W
Moc (VA): 10000 VA
Ilość gniazd wyjściowych: 1 szt
Złącze wejściowe: Kostka zaciskowa
Kształt fali przy pracy baterii: Czysta fala sinusoidalna
Złącze wyjściowe: Kostka zaciskowa
Automatyczna regulacja napięcia (AVR): nie
Kompatybilność z aktywnym PFC: tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
Port wyłącznika awaryjnego (EPO): tak
Faza: 1 Fazowe
Pozostałe
Dodatkowy moduł bateryjny: tak
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: tak
Pojemność sumaryczna baterii: Brak
Port USB zgodny z HID: tak
Port ładujący USB: nie
Panel LCD: tak
Gwarancja podłączonego sprzętu: 100tys EUR
Fizyczne
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt
Rodzaj obudowy: Tower
Wysokość: 70.8 cm
Szerokość: 26 cm
Głębokość: 55 cm
Waga: 28 kg
Producent
Producent CyberPower
Gwarancja 24 miesiące (24m)
Numer katalogowy OLS10000EXL

ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań

sekretariat@fen.pl

+48 61 669 07 00 

Dotarłeś do końca... ale spokojnie, to tylko koniec strony.